14/1/07

Walter Ormeño - Descentralizado 1974


........................................................PJ - PJ - PE - PP - GF - GA - PTS
1. Universitario de Deportes ...............42 - 25 - 15 - 02 - 96 - 41 - 65
2. Unión Huaral (Huaral) .....................42 - 25 - 12 - 05 - 76 - 37 - 62
3. Defensor Lima ...............................42 - 21 - 14 - 07 - 77 - 37 - 56
4. Alianza Lima ..................................42 - 21 - 10 - 11 - 75 - 43 - 52
5. Unión Tumán (Tumán) ....................42 - 20 - 12 - 10 - 63 - 43 - 52
6. Colegio Nacional (Iquitos) ...............42 - 17 - 17 - 08 - 67 - 49 - 51
7. Sporting Cristal.............................. 42 - 19 - 12 - 11 - 74 - 60 - 50
8. Atlético Chalaco (Callao)..................42 - 17 - 14 - 11 - 57 - 43 - 48
9. Juan Aurich (Chiclayo) ....................42 - 16 - 14 - 12 - 68 - 55 - 46
10. Cienciano (Cusco) ........................42 - 16 - 13 - 13 - 63 - 49 - 45
11. Alfonso Ugarte (Puno) ...................42 - 13 - 16 - 13 - 72 - 60 - 42
12. Melgar F.B.C. (Arequipa)............... 42 - 14 - 13 - 15 - 48 - 47 - 41
13. Deportivo Municipal .......................42 - 15 - 10 - 17 - 56 - 65 - 40
14. León (Huánuco) ............................42 - 14 - 11 - 17 - 48 - 68 - 39
15. Atlético Grau (Piura)..................... 42 - 12 - 14 - 16 - 69 - 78 - 38
16. Sport Boys (Callao)...................... 42 - 09 - 17 - 16 - 50 - 59 - 35
17. Walter Ormeño (Cañete) ...............42 - 10 - 11 - 21 - 41 - 65 - 31
18. Dep.Junín (Huancayo) ...................42 - 10 - 11 - 21 - 53 - 79 - 31
19. Piérola F.B.C. (Arequipa) ...............42 - 09 - 12 - 21 - 45 - 77 - 30
20. Atlético Barrio Frigorífico ...............42 - 06 - 12 - 24 - 33 - 78 - 24
21. Carlos Mannucci (Trujillo) ..............42 - 08 - 08 - 26 - 50 - 96 - 24
22. Unión Pesquero (Ilo) .....................42 - 04 - 14 - 24 - 27 - 79 - 22

No hay comentarios: